Centre de confiance
Ce que nous conservons, et ce que la suppression efface.
Une demande de suppression pour une adresse e-mail vérifiée efface les lignes ci-dessous. Les entrées d'audit ne gardent qu'une empreinte de l'auteur de l'action.
| Données | Où | Effacé à la suppression |
|---|---|---|
| account record | Convex, users | Oui |
| breach lookups | Netlify Blobs, audits | Oui |
| account event timeline | Netlify Blobs, audits | Oui |
| mobile push tokens | Netlify Blobs, audits | Oui |
| monitored identities | Netlify Blobs, watchlists | Oui |
| billing/subscription record | Netlify Blobs, subscriptions | Oui |
| insurance policy records | Netlify Blobs, policies | Oui |
| uploaded vault documents | Netlify Blobs, documents | Oui |
| phishing-simulation records | Netlify Blobs, simulations | Oui |
| concierge chat history | Netlify Blobs, messages | Oui |
| concierge conversation summaries | Netlify Blobs, memories | Oui |
| insurance claims | Netlify Blobs, claims | Oui |
| extension bearer tokens | Netlify Blobs, audits | Oui |
| session credential epoch | Netlify Blobs, audits | Oui |
| password-account email verification challenges | Convex, emailVerifications | Oui |
| seat threat-catch ledger (AE29 "ledger") | Netlify Blobs, audits | Oui |
| reported-phish records / per-seat reputation cache (AE29 "reputation cache") | Convex, orgReports | Oui |
| device check-in records | Convex, orgSeats | Oui |
| pending and tombstoned invites | Convex, orgInvites | Oui |
| org membership / seat status | Convex, orgMembers | Haché ou expiré |
| audit trail (AE29 "the audit event holds only the hash") | Convex, orgAudit | Haché ou expiré |
The browser extension keeps a few counters on your own device: how many threats it detected, what it did about each one, and whether its warning was followed. They never reach SYBA servers, and uninstalling the extension clears them.