Vertrouwenscentrum
Wat we bewaren, en wat verwijdering wist.
Een verwijderingsverzoek voor een geverifieerd e-mailadres wist de rijen hieronder. Auditregels bewaren alleen een hash van wie handelde.
| Gegevens | Waar | Gewist bij verwijdering |
|---|---|---|
| accountgegevens | Convex, users | Ja |
| opzoekingen naar datalekken | Netlify Blobs, audits | Ja |
| tijdlijn van accountgebeurtenissen | Netlify Blobs, audits | Ja |
| pushtokens voor mobiel | Netlify Blobs, audits | Ja |
| bewaakte identiteiten | Netlify Blobs, watchlists | Ja |
| facturatie- en abonnementsgegevens | Netlify Blobs, subscriptions | Ja |
| gegevens van verzekeringspolissen | Netlify Blobs, policies | Ja |
| geüploade kluisdocumenten | Netlify Blobs, documents | Ja |
| gegevens van phishingsimulaties | Netlify Blobs, simulations | Ja |
| chatgeschiedenis met de concierge | Netlify Blobs, messages | Ja |
| samenvattingen van gesprekken met de concierge | Netlify Blobs, memories | Ja |
| schadeclaims | Netlify Blobs, claims | Ja |
| bearer-tokens van de extensie | Netlify Blobs, audits | Ja |
| epoch van de sessiegegevens | Netlify Blobs, audits | Ja |
| verificaties van het e-mailadres van wachtwoordaccounts | Convex, emailVerifications | Ja |
| register van onderschepte dreigingen per seat (AE29 "ledger") | Netlify Blobs, audits | Ja |
| gemelde phishing / reputatiecache per seat (AE29 "reputation cache") | Convex, orgReports | Ja |
| check-ins van toestellen | Convex, orgSeats | Ja |
| openstaande en als verwijderd gemarkeerde uitnodigingen | Convex, orgInvites | Ja |
| lidmaatschap van de organisatie / seatstatus | Convex, orgMembers | Gehasht of verlopen |
| audittrail (AE29 "the audit event holds only the hash") | Convex, orgAudit | Gehasht of verlopen |
De browserextensie houdt een paar tellers bij op uw eigen toestel: hoeveel dreigingen ze detecteerde, wat ze met elk ervan deed en of haar waarschuwing werd opgevolgd. Ze bereiken de servers van SYBA nooit, en als u de extensie verwijdert, worden ze gewist.